販売価格 | 1億1,640万円(税込) |
---|---|
想定表面利回り | 11.39% |
物件種目 | 中古太陽光発電所 |
最適用途 | 収益物件 |
所在地 | 石川県羽咋市新保町上1‐13 |
FIT価格 | 15.4円(税込) |
認定容量 | 499.90㎾ |
設備容量 | 733.65㎾ |
運転開始月 | 2020年9月 |
FIT終了月 | 2040年9月 |
年間売電量 | 860,201㎾h |
年間売電金額 | 13,259,611円 |
固定資産税額 | 983,600円 |
土地面積 | 15,382.00㎡(公簿) |
土地権利 | 所有権 |
引渡時期 | お気軽にご相談ください |
住民説明会 | お気軽にお問合せ下さい |
取引様態 | 仲介 |
仲介手数料 | 3%+消費税 |
備考 |
お問い合わせはこちら