販売価格 | 2億2,510万円(税込) |
---|---|
想定表面利回り | 12.09% |
物件種目 | 中古太陽光発電所 |
最適用途 | 収益物件 |
所在地 | 石川県羽咋市新保町上1‐13 |
FIT価格 | 23.1円(税込) |
認定容量 | 750.00㎾ |
設備容量 | 1069.20㎾ |
運転開始月 | 2018年8月 |
FIT終了月 | 2038年8月 |
年間売電量 | 1,177,128㎾h |
年間売電金額 | 27,191,684円 |
固定資産税額 | 270,128円 |
土地面積 | 15,830.00㎡(公簿) |
土地権利 | 所有権 |
引渡時期 | お気軽にご相談ください |
住民説明会 | お気軽にお問合せ下さい |
取引様態 | 仲介 |
仲介手数料 | 3%+消費税 |
備考 |
お問い合わせはこちら