所在地 | 名古屋市善進町2丁目 |
---|---|
取引様態 | 仲介 |
手数料 | 宅建業法に定められた仲介手数料がかかります。 |
物件種目 | 売土地 |
最適用途 | 住宅用地/事業用地 |
価格 | 9803.85 万円 |
坪単価 | 35万円/坪 |
交通 | あおなみ線「荒子川公園」駅 徒歩約11分 |
公簿面積 | 926.01㎡ |
公簿面積 | 280.11坪 |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道 | 東側幅員約5mの公道に約24mに接道 |
ガス | 調査中 |
飲料水 | 上水 |
汚水 | 調査中 |
電気 | 中部電力 |
現況 | 更地 |
地勢 | 平坦地 |
引渡し状況 | 現況渡し |
時期 | 相談 |
備考 | – |
お問い合わせはこちら