所在地 | 愛知県春日井市下津町 |
---|---|
取引様態 | 仲介 |
手数料 | 宅建業法に定められた仲介手数料がかかります。 |
物件種目 | 売土地 |
最適用途 | 住宅用地/事業用地 |
価格 | 4,388 万円 |
坪単価 | 15万円/坪 |
交通 | あおなみ線「荒子川公園」駅 徒歩約11分 |
公簿面積 | 927.00㎡ |
公簿面積 | 292.51坪 |
地目 | 畑 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道 | 東側幅員約3mの公道に約24m接道 |
ガス | プロパン |
飲料水 | 上水(要引込) |
汚水 | 浄化槽 |
電気 | 中部電力 |
現況 | 田 |
地勢 | 平坦地 |
引渡し状況 | 造成渡し |
時期 | 相談 |
備考 | 要農地法5条転用届 |
お問い合わせはこちら