※画像はイメージです
所在地 | 宮古島市城辺 |
---|---|
取引様態 | 仲介 |
手数料 | 取引価格の3%+6万円+消費税 |
情報公開日 | 平成31年4月17日 |
物件種目 | 売土地 |
最適用途 | 原野 |
価格 | 契約済 |
消費税 | – |
坪単価 | 契約済 |
収益率 | – |
延床面積 | – |
土地面積 | 2,303㎡(696.65坪) |
建物金額 | – |
土地金額 | 契約済 |
所在地 | 宮古島市城辺 |
交通 | – |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 原野 |
都市計画 | 非線引き区 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
私道負担 | なし |
セットバック | – |
接道状況 | 北西公道(1号道路) に接道 |
設備 | 上水道、沖縄電力、プロパンガス、要浄化槽 |
構造 | – |
間取り | – |
築年数 | – |
現状 | 樹木あり |
地勢 | 平坦地 |
引渡条件 | 現況有姿渡し |
駐車場 | – |
備考 | 建築条件付き |
お問い合わせはこちら