所在地 | 名古屋守山区新守町 |
---|---|
取引様態 | 仲介 |
手数料 | 宅建業法に定められた仲介手数料がかかります。 |
物件種目 | 売りアパート |
最適用途 | 収益物件 |
価格 | 7500 万円 |
交通 | JR中央線「新守山」駅 徒歩約4分 |
構造 | 木造2階建て |
延床面積 | 167.16㎡ |
築年月 | 2015年(平成27年)1月 |
面積内訳 | – |
土地面積 | 178.00㎡ |
土地権利 | 所有権 |
総戸数 | – |
都市計画 | 市街化 |
用途地域 | 一住居 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
防火 | 準防火地域 |
接道 | 北側6m私道に8.9m接道 |
駐車場 | なし |
エレベーター | なし |
引渡時期 | 要相談 |
現況 | 賃貸中 |
備考 | オーナーチェンジ |
お問い合わせはこちら