高圧案件においては、リスク回避、低コスト施工のため、分散型電源を採用する以下のメーカーを推奨しています。
太陽光発電用パワーコンディショナーの世界最大手である、SMA・ソーラー・テクノロジー(ドイツ)は、近年日本市場で販売シェアを伸ばしています。電力変換効率98%という高い性能に加え、豊富な実発電量、そして屋外のあらゆる場所に設置できる適応性が強みです。しかも年11.5GWという世界最大の生産能力と、1000種に及ぶ製品数を誇っており、世界のトップメーカーと言えるでしょう。
●仕様
只今準備中です。
●仕様
型名 | RPI-M50A_120 | RPI-M20A |
---|---|---|
最大入力電圧(DC) | 1000V | |
入力電圧範囲 | 200~1000V | |
MPP 電圧範囲(定格出力における) | 520~800V | 470~820V |
起動電圧 | 250V~ | 250V |
定格入力電圧(DC) | 600V | 635V |
最大入力電流(DC) | 50A ×2 | 22A ×2 |
MPPT 回路数 | 2 回路(各MPPT 回路50A 対応) | 2 回路(各MPPT 回路22A 対応) |
入力数 | 2×5 入力 | 2×2 入力 |
定格出力(最大出力) | 50kW(55kVA) | 20kW |
定格/最大出力電流(AC) | 定格72.5A、最大80A | 定格29A、最大32A |
最大電力変換効率 | 98.6% | 98.3% |
定格出力時変換効率 | 98.1% | 97.7% |
定格出力電圧(AC) | 400V / 420V / 440V※OVR 整定値最大528V まで対応 | 400V |
相数 | 三相3線 | |
過負荷耐量 | 100%連続(定格電流、周囲温度40 ℃) | |
連系保護 | 過電圧OVR、不足電圧UVR、周波数上昇OFR、周波数低下UFR、有効/ 無効電力制御(各機能整定可) | |
単独運転検出(能動式) | 無効電力変動方式 | 無効電力変動方式(マスク可) |
単独運転検出(受動式) | 位相跳躍方式 | |
最大出力電圧範囲 | 90~120% | 90~120% |
主力周波数範囲 | 50Hz±5Hz(初期手動設定により60Hz±5Hz に変換可能) | |
力率 | 0.99 以上 | |
電流歪率 | 3%未満(総合)/ 2%(各次) | |
主回路方式 | 自励式電圧型 | |
スイッチング方式 | 高周波PWM 方式 | |
出力制御方式 | 出力電流制御方式 | |
出力制御機能 | 速度3 秒/%以上、0%~100%(ステップ1%)、制度±5% | |
絶縁方式 | トランスレス | |
入出力インターフェース | AC コネクター( アンフェノール社製) DC コネクター(マルチコンタクト社製) |
コネクター式 |
力率調整範囲 | 遅れ08.~進み0.8 | |
運転可能周波数 | 45.00~65.00Hz | |
待機消費電力 | 2W 未満 | |
通信方式 | RS-485 | |
設置環境 | ●直射日光が当たらない場所 ●爆発性・可燃性・腐食性および、その他有毒ガスの無い場所、また同ガスの発生の恐れの無い場所 ●直接、潮がかからない場所 ●異常な振動、衝撃を受けない場所 ●騒音について厳しい規制を受けない場所 ●電気的雑音について厳しい規制を受けない場所 ●温度変化の激しくない場所(結露なき場所で使用すること) |
|
冷却方式 | 強制空冷式 | |
騒音 | 72dB 以下 | 55dB 以下 |
設置場所 | 屋外(屋内も可) | |
表示 | キャラクタLCD モジュール(8X2 行) | 5 インチLCD ディスプレイ(320×240 ピクセル) |
操作ボタン | 上、下、EXIT、ENTER | |
寸法 | 740(H)×612(W)×278(D)mm | 625(H)×612(W)×278(D)mm |
質量 | 74kg | 43kg |
防水・防塵等級 | IP55 準拠(基盤部はIP65) |
低圧案件用には、国内メーカーによるトランス内臓の電源を採用する、以下のメーカーを推奨しています。
交流結線方式が限定されないので、三相出力の交流側結線がV(S)相接地である必要がありません。商用トランスが不要なため、設置面積・重量削減、コストも低減できます。省スペースを求めるケースに最適です。また、高周波絶縁方式を採用。
高周波トランス絶縁方式を採用することで、日本国内の低圧連系システム(50kW未満)において、外部の商用トランスを別途設置することなく三相200Vでの連系が可能になり、システムの簡素化とコストダウンを実現します。また、負極接地タイプの太陽電池を含めどんな太陽電池とも接続が可能です。
操作やファン交換等を簡素化することで、メンテナンスの簡素化も実現されています。