※画像はイメージです
所在地 | 宮古島市平良 |
---|---|
取引様態 | 仲介 |
手数料 | |
情報公開日 | 平成31年4月17日 |
物件種目 | 売土地 |
最適用途 | – |
価格 | 契約済 |
消費税 | – |
坪単価 | 契約済 |
収益率 | – |
延床面積 | – |
土地面積 | 約5,290㎡(約1600坪) |
建物金額 | – |
土地金額 | 契約済 |
所在地 | 沖縄県宮古島市平良 |
交通 | – |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地・畑 |
都市計画 | – |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
私道負担 | なし |
セットバック | – |
接道状況 | 北側公道に接道 |
設備 | – |
構造 | – |
間取り | – |
築年数 | – |
現状 | – |
地勢 | 平坦地 |
引渡条件 | 応相談 |
駐車場 | – |
備考 | – |
お問い合わせはこちら